価格に関して
料金はすべて「税込」表記となっています。
医療控除のご案内
治療の内容によっては「医療費控除」が適用されることもあります。
詳しくはこちらをご参照ください。
詰め物(インレー)
インレー
| WG | 55,000円 |
|---|
| GOLD | 77,000円 |
|---|
| セレック | 55,000円 |
|---|
| ハイブリット | 55,000円 |
|---|
| E-MAX | 99,000円 |
|---|
| ジルコニア | 110,000円 |
|---|
詰め物(アンレー)
アンレー
| WG | 77,000円 |
|---|
| GOLD | 99,000円 |
|---|
| セレック | 77,000円 |
|---|
| ハイブリット | 77,000円 |
|---|
| E-MAX | 111,000円 |
|---|
| ジルコニア | 133,000円 |
|---|
補綴
クラウン
| WG | 77,000円 |
|---|
| GOLD | 110,000円 |
|---|
| MB | 110,000円 |
|---|
| セレック | 77,000円 |
|---|
| E-Max | 143,000円 |
|---|
| ハイブリット | 77,000円 |
|---|
| ジルコニア | 165,000円 |
|---|
ブリッジ
| WG | 77,000円×本数 |
|---|
| GOLD | 110,000円×本数 |
|---|
| MB | 110,000円×本数 |
|---|
| E-MAX | 143,000円×本数 |
|---|
| ジルコニア | 165,000円×本数 |
|---|
義歯
| 金属床(片3以下) | 165,000円 |
|---|
| 金属床(片4以上) | 198,000円 |
|---|
| 金属床(両9以下) | 242,000円 |
|---|
| 金属床(両9以上) | 275,000円 |
|---|
| 金属床(フルコバルト) | 330,000円 |
|---|
| 金属床(フルチタン) | 440,000円 |
|---|
| ノンクラスプ(片3以下) | 143,000円 |
|---|
| ノンクラスプ(片4以上) | 187,000円 |
|---|
| ノンクラスプ(両9以下) | 242,000円 |
|---|
| ノンクラスプ(両9以上) | 286,000円 |
|---|
コーヌス
| 内冠 | 30,000円 |
|---|
| 外冠 | 40,000円 |
|---|
| 義歯片側 | 200,000円 |
|---|
| 義歯両側 | 350,000円 |
|---|
| 維持装置 | 50,000円 |
|---|
| 調整 | 7,700円 |
|---|
矯正
アライナー矯正(マウスピース矯正)
| 矯正精密検査 | 33,000円 |
|---|
| iTeroスキャン | 5,500円 |
|---|
| アライナー(部分矯正) | 440,000円~ |
|---|
| アライナー(全体矯正) | 770,000円~ |
|---|
| アライナー(チェック・IPR) | 3,300円 |
|---|
| リテーナー装着 | 22,000円 |
|---|
ワイヤー矯正
| ブラケット メタル | 770,000円 |
|---|
| ブラケット セラミック | 880,000円 |
|---|
| リテーナー装着 | 22,000円 |
|---|
| 矯正調整 | 3,300円 |
|---|
MTM
| アップライト開始 | 110,000円 |
|---|
| アップライト調整 | 3,300円 |
|---|
| エクストリュージョン開始 | 110,000円 |
|---|
| エクストリュージョン調整 | 3,300円 |
|---|
| アンカースクリュー埋入 | 33,000円 |
|---|
歯周治療
非外科的歯周治療(レーザー)
| ウォーターレーザー | 16,500円 |
|---|
| 半導体レーザー | 16,500円 |
|---|
歯周外科
| フラップ手術 | 88,000円 |
|---|
| 歯肉弁根尖側移動術 | 110,000円 |
|---|
| 遊離歯肉移植術 | 99,000円 |
|---|
| 結合組織移植術 | 99,000円 |
|---|
再生療法
| エムドゲイン | 165,000円 |
|---|
| リグロス | 165,000円 |
|---|
インプラント
| ソケットプリザベーション | 55,000円 |
|---|
| サイナスリフト | 220,000円 |
|---|
| ステントSet CT撮影 | 7,700円 |
|---|
| Xクリップ CT撮影(XGuide) | 7,700円 |
|---|
インプラント1次OPE
| OPE費 | 11,000円 |
|---|
| フィクスチャー | 275,000円 |
|---|
| オーバーデンチャー用フィクスチャー | 165,000円 |
|---|
| 維持装置 | 55,000円 |
|---|
| ロケーターゴム交換 | 2,200円 |
|---|
| 骨移植 | 55,000円 |
|---|
| ソケットリフト | 55,000円 |
|---|
| 暫間インプラント | 22,000円 |
|---|
| サージカルガイド | 55,000円 |
|---|
| インプラント2次OPE | 55,000円 |
|---|
| FGG併用 | 110,000円 |
|---|
| CTG併用 | 110,000円 |
|---|
| インプラントTEK | 11,000円 |
|---|
| インプラント上部構造 | 154,000円 |
|---|
予防処置
| 口腔内チェック.F | 3,300円 |
|---|
| トレーニング | 2,200円 |
|---|
| シーラント | 3,300円 |
|---|
| エアフロー | 8,800円 |
|---|
| Hys処置 | 3,300円 |
|---|
| MFT | 5,500円 |
|---|
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング(1〜2回目合わせて) | 55,000円 |
|---|
オフィスホワイトニング(3回目〜) ※2回目より1年以内の受診にてお願いします | 12,100円 |
|---|
※2回目のご予約は後戻り防止の為、1回目のご予約から1ヶ月以内の受診をおすすめしております。
医療費控除のご案内
医療費控除とは?
自分自身や生計を一にする家族のために1年間支払った医療費の総額に応じて還付申告すると所得税が還付されるものです。
対象となる医療費
病気を治療するために実際に支払ったすべての費用です。たとえば風邪薬の購入代金、マッサージ代金、通院費(交通費)、寝たきり時のおむつ代などすべてを1年間分加算して申告できます。
ポイントは「美容」の為の支出ではなく、「健康維持」のための支出だということです。
歯科においては、金やポーセレンをつかった義歯の挿入、矯正に関しても不正咬合の歯列矯正のように身体の構造や機能の欠陥を是正する目的で行われるものはOK。
インプラントも対象となります。
対象期間はその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。
医療費控除対象金額
医療費総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。
(年収200万円以上なら「10万円」、年収200万未満なら「所得の5%」とお考えください)

補填保険金とは
- 社会保険などから支給を受ける医療費、出産育児一時金など
- 医療費の補填を目的として事故の加害者から支払われる損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金、医療費給付金など
医療費控除により軽減される税額は、その人に適用される税率により異なります。
手続き
一般の給与所得者は「還付申告」(3/15以降もOK)、それ以外の人は「確定申告」。
確定申告の期間中でなくても可能ですし、忘れていた場合も5年間までさかのぼって申請することができます。
医療費控除に関して簡潔にご説明しましたが、詳細は税務署へお問い合わせください。
計算式がいろいろ出てきて面倒な感じがしますが、やってみると意外に簡単ですよ。
初診「個別」相談へのご案内
当院では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。
ご興味がある方は下記からお問い合わせください。
〒272-0034
千葉県市川市市川1-10-14
市川駅より徒歩3分